Ośrodki narciarskie należące do wspólnego systemu 1 KARTA 16 WYCIĄGÓW
Informacje techniczne na temat wyciągów w systemie 1 karty.
| Ośrodki narciarskie | Nr | typ wyciągu | długość wyciągu | różnica wzniesień | ilość osób/h | Parking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTELNICA | I | krzesełkowy 3-osob. | 1380 | 210 | 1300 | 2000 |
| II | krzesełkowy 4-osob | 800 | 170 | 2000 | ||
| III | krzesełkowy 4-osob | 540 | 150 | 2300 | ||
| IV | krzesełkowy 6-osob | 1350 | 200 | 3000 | ||
| VI | wyprzęgana 6-osob | 1090 | 175 | 3000 | ||
| 1 | orczykowy 1-osob. | 690 | 155 | 1000 | ||
| 2 | orczykowy 2-osob. | 690 | 155 | 1000 | ||
| 3 | talerzowy 1-osob. (Snow Park) | 300 | 60 | 800 | ||
| BANIA | V | krzesełkowy 4-osob. | 320 | 60 | 2000 | 300 |
| 4 | talerzowy | 170 | 15 | 800 | ||
| 5 | orczykowy | 200 | 20 | 800 | ||
| 6 | przenośnik taśmowy | 50 | 5 | 300 | ||
| 7 | zaczepowy | 150 | 15 | 300 | ||
| KANIÓWKA | 8 | talerzowy | 500 | 100 | 800 | 200 |
| 9 | talerzowy | 450 | 95 | 800 | ||
| 10 | talerzowy | 170 | 20 | 400 | ||








