Ceny wyciągów obowiązujące w sezonie 2011/2012
Przedstawiamy Państwu oficjalny cennik wspólnej karty Białka dla ośrodków narciarskich Kotelnica Białczańska, Bania i Kaniówka, a także cennik wspólnej karty Tatry Ski dla ośrodków narciarskich Kotelnica Białczańska, Bania, Kaniówka, Jurgów i Czorsztyn-Ski (Kluszkowce). Za cenniki podane na innych stronach WWW firmy nie ponoszą odpowiedzialności. Ceny podane są w PLN (zł).
![]() |
![]() |
|||||||||||
| POZA SEZONEM | WYSOKI SEZON | POZA SEZONEM | WYSOKI SEZON | |||||||||
|
do 24.12.2011 |
25.12.2011 - 04.03.2012 |
do 24.12.2011 |
25.12.2011 - 04.03.2012 |
|||||||||
| DOROŚLI 16-60 | JUNIOR 10-15 SENIOR 60+ | DZIECI <10 | DOROŚLI 16-60 | JUNIOR 10-15 SENIOR 60+ |
DZIECI <10 | DOROŚLI 16-60 | JUNIOR 10-15 SENIOR 60+ | DZIECI <10 | DOROŚLI 16-60 | JUNIOR 10-15 SENIOR 60+ |
DZIECI <10 | |
| 2h | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 | ||||||
| 4h | 50 | 45 | 40 | 60 | 50 | 45 | ||||||
| 6h | 65 | 55 | 50 | 75 | 65 | 60 | ||||||
| 5h po 16 | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40 | ||||||
| 1 DZIEŃ | 85 | 75 | 70 | 95 | 85 | 80 | 90 | 80 | 75 | 99 | 90 | 85 |
| 2 DNI | 140 | 120 | 110 | 160 | 140 | 130 | 150 | 130 | 120 | 170 | 150 | 140 |
| 3 DNI | 195 | 165 | 150 | 225 | 195 | 180 | 210 | 180 | 165 | 240 | 210 | 195 |
| 4 DNI | 245 | 205 | 185 | 285 | 245 | 225 | 265 | 225 | 205 | 305 | 265 | 240 |
| 5 DNI | 290 | 240 | 215 | 340 | 290 | 265 | 315 | 265 | 240 | 365 | 315 | 285 |
| 6 DNI | 330 | 270 | 240 | 390 | 330 | 300 | 360 | 300 | 270 | 420 | 360 | 330 |
| 7 DNI | 375 | 305 | 270 | 445 | 375 | 340 | 410 | 340 | 305 | 480 | 410 | 375 |
| 3 z 5 DNI | 210 | 180 | 165 | 240 | 210 | 195 | 225 | 195 | 180 | 255 | 225 | 210 |
| 5 z 7 DNI | 310 | 260 | 235 | 360 | 310 | 285 | 335 | 285 | 260 | 385 | 335 | 310 |
| 14 DNI W CAŁYM SEZONIE | 770 | 630 | 560 | 770 | 630 | 560 | 820 | 700 | 630 | 820 | 700 | 630 |
TATRYSKI: KOTELNICA, BANIA, KANIÓWKA, JURGÓW, KLUSZKOWCE
BIAŁKA: KOTELNICA, BANIA, KANIÓWKA
Karta czasowa obowiązuje dla 1 osoby
Kaucja za kartę 10zł
IV. ULGI I ZNIŻKI
- Uzyskanie zniżek grupowych i ulg jest możliwe wyłącznie przy zakupie kart terminiwych.
- Karty ulgowe przysługują dzieciom do lat 10, młodzieży do lat 15 oraz seniorom w wieku powyżej 60 lat. Karty ulgowe wydawane są na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek.
- Dzieci poniżej 120 cm wysokości otrzymują kartę terminową bezpłatnie. Oferta jest ważna w przypadku zakupu łącznie z kartą na taki sam okres dla osoby dorosłej.
- Pomiar wysokości dziecka wykonywany jest przy kasach w stroju narciarskim wraz z kaskiem (bez nart lub snowboardu).
- Seniorzy w wieku powyżej 75 lat, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek otrzymują kartę w cenie 5 PLN za każdy dzień ważności karty.
- Grupom od 20 osób, przysługuje zniżka na zakup kart terminowych. Przy zakupie kart ze zniżką dla grup jedna na 10 osób otrzymuje kartę w cenie 5 zł za każdy dzień ważności karty, a pozostałe osoby otrzymują zniżkę w wysokości 10%.
- Regulamin okresowych zniżek i promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.bialkatatrzanska.pl.
- Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, a w szczególności używanie karty ulgowej przez osobę nieuprawnioną skutkuje utratą posiadanych na karcie uprawnień.
- ON Kotelnica nie ponosi odpowiedzialności za inne niż wymienione powyżej zniżki udzielone przez pozostałe ośrodki TatrySki i zastrzega sobie prawo do odmowy honorowania karty wydanej z naruszeniem regulaminu ON Kotelnica.
Zapoznaj się z regulaminem
| Przejazdy jednorazowe (punktowe): 10 pkt = 1 zł | |||||
| Koleje krzesełkowe | Stara numeracja: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | Kotelnica I | 50 pkt | 7 | ||
| II | Kotelnica II | 50 pkt | 10 | ||
| III | Kotelnica III | 50 pkt | 13 | ||
| IV | Kotelnica Express | 75 pkt | 11 | ||
| V | Bania | 35 pkt | 6 | ||
| VI | Pasieka Express | 80 pkt | |||
| Wyciągi narciarskie | |||||
| 1 | Wyciąg nr 1 | 30 pkt | 9 | ||
| 2 | Wyciąg nr 2 | 30 pkt | 8 | ||
| 3 | Wyciąg nr 3 | 20 pkt | 12 | ||
| 4 | Wyciąg nr 4 | 20 pkt | 5 | ||
| 5 | Wyciąg nr 5 | 20 pkt | 4a | ||
| 6 | Wyciąg nr 6 | 150 pkt* | |||
| 7 | Wyciąg nr 7 | 30 pkt | 4 | ||
| 8 | Wyciąg nr 8 | 25 pkt | 3 | ||
| 9 | Wyciąg nr 9 | 25 pkt | 2 | ||
| 10 | Wyciąg nr 10 | 15 pkt | 1 | ||
* za 1 wejście bez ograniczenia czasu










